12 октября 2016 года на стадионе БГТУ состоялся легкоатлетический кросс в программе круглогодичной спартакиады БГТУ 2016/2017 учебного года.
По итогам соревнований сборная команда Лесохозяйственного факультета заняла 3 общекомандное место.
В связи с активным участием в спортивной жизни университета и достигнутыми высокими спортивными результатами объявляется БЛАГОДАРНОСТЬ следующим студентам:
№ п/п | Ф.И.О. студента | Курс | Группа |
1 | Гречаник Антон Николаевич | 1 | 3 |
2 | Кузин Андрей Евгеньевич | 1 | 2 |
3 | Михалко Александр Михайлович | 1 | 3 |
4 | Михновец Александра Владимировна | 1 | 3 |
5 | Корольчук Ника Ивановна | 1 | 5 |
6 | Матяс Татьяна Васильевна | 1 | 5 |
7 | Садовская Любовь Николаевна | 1 | 5 |
8 | Коцуба Валерия Сергеевна | 1 | 7 |
9 | Пилипович Александра Дмитриевна | 1 | 6 |
10 | Пинчук Анна Геннадьевна | 1 | 7 |
11 | Каско Александр Андреевич | 2 | 3 |
12 | Джига Дмитрий Павлович | 2 | 5 |
13 | Лянго Евгений Евгеньевич | 2 | 3 |
14 | Торчило Александр Васильевич | 2 | 6 |
15 | Рыжкин Павел Александрович | 2 | 2 |
16 | Серкевич Артем Олегович | 2 | 8 |
17 | Баранова Диана Эдуардовна | 2 | 8 |
18 | Голодюк Артём Васильевич | 2 | 8 |
19 | Жигун Карина Олеговна | 2 | 8 |
20 | Мартинович Дмитрий Сергеевич | 3 | 3 |
21 | Шкутко Валерий Михайлович | 3 | 2 |
22 | Афанасович Евгений Викторович | 3 | 2 |
23 | Лошкорёва Анастасия Андреевна | 3 | 2 |
24 | Томашевич Александр Владимирович | 3 | 3 |
25 | Черковская Валерия Олеговна | 3 | 9 |
Ответственный за спортивно-массовую работу на факультете Новоселов Виктор Рудольфович.